Pressemitteilungen
1/2023
Downloads | ||
---|---|---|
16.01.2023 | Konjunkturbarometer 1. Quartal 2023 | 40 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
16.01.2023 | Versöhnlicher Jahresabschluss in der Schweizer Haushaltgerätebranche mit Anzeichen auf weitere Steigerung der Konjunktur | 168 kB |
2022
4/2022
Downloads | ||
---|---|---|
26.10.2022 | Konjunkturbarometer 4. Quartal 2022 | 41 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
26.10.2022 | Die Talsohle der Konjunktur in der Schweizer Haushaltgerätebranche bald erreicht | 169 kB |
3/2022
Downloads | ||
---|---|---|
22.08.2022 | Weiterer Konjunkturrückgang in der Schweizer Haushaltsgerätebranche | 166 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
22.08.2022 | Konjunkturbarometer 3. Quartal 2022 | 40 kB |
2/2022
Downloads | ||
---|---|---|
23.05.2022 | Konjunkturelle Abkühlung in der Schweizer Haushaltsgerätebranche | 125 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
23.05.2022 | Konjunkturbarometer 2. Quartal 2022 | 41 kB |
1/2022
Downloads | ||
---|---|---|
14.02.2022 | Anhaltend positive Konjunkturentwicklung in der Schweizer Haushaltsgerätebranche | 167 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
14.02.2022 | Konjunkturbarometer 1. Quartal 2022 | 40 kB |
2021
6/2021
Downloads | ||
---|---|---|
25.10.2021 | Konjunkturbarometer 4.Quartal 2021 | 40 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
25.10.2021 | Weiterhin Hochkonjunktur in der Schweizer Haushaltsgerätebranche | 125 kB |
5/2021
Downloads | ||
---|---|---|
09.07.2021 | Stabile Hochkonjunktur in der Schweizer Haushaltsger tebranche | 205 kB |
4/2021
Downloads | ||
---|---|---|
05.05.2021 | Markstatistik Volljahr 2020/2019 | 45 kB |
3/2021
Downloads | ||
---|---|---|
27.04.2021 | Weiterhin ausgezeichnete Konjunktur in der Schweizer Haushaltsgerätebranche | 482 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
27.04.2021 | Konjunkturbarometer 2.Quartal 2021 | 21 kB |
2/2021
Downloads | ||
---|---|---|
17.03.2021 | Zunehmende Stückzahlen bei Haushaltsgeräten | 208 kB |
1/2021
Downloads | ||
---|---|---|
27.01.2021 | Anhaltend gute Konjunktur in der Schweizer Haushaltsgerätebranche | 207 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
27.01.2021 | Konjunkturbarometer 1.Quartal 2021 | 20 kB |
2020
7/2020
Downloads | ||
---|---|---|
03.11.2020 | Konjunktursprung in der Schweizer Haushaltsgerätebranche | 168 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
03.11.2020 | Konjunkturbarometer 4.Quartal 2020 | 26 kB |
6/2020
Downloads | ||
---|---|---|
03.11.2020 | Einstellung FEA EXPO | 328 kB |
5/2020
Downloads | ||
---|---|---|
01.09.2020 | Trotz Corona stabile Verkaufszahlen bei Haushaltgrossgeräten; leichter Rückgang bei Kleingeräten | 136 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
01.09.2020 | Marktstatistik Halbjahr 2020/2019 | 60 kB |
4/2020
Downloads | ||
---|---|---|
14.07.2020 | Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche stabil auf schwachem Niveau | 303 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
14.07.2020 | Konjunkturbarometer 3.Quartal 2020 | 20 kB |
3/2020
Downloads | ||
---|---|---|
23.06.2020 | Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche zu Beginn der Corona Pandemie deutlich schwächer | 366 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
24.06.2020 | Konjunkturbarometer 2.Quartal 2020 | 22 kB |
2/2020
Downloads | ||
---|---|---|
24.02.2020 | Stückwachstum bei Haushaltskleingeräten, Stagnation bei Grossgeräten | 285 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
24.02.2020 | Marktstatistik Volljahr 2019/2018 | 59 kB |
1/2020
Downloads | ||
---|---|---|
11.02.2020 | Konjunkturbarometer 1.Quartal 2020 | 22 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
30.01.2020 | Leichter Konjunkturrückgang in der Haushaltsgerätebranche mit Anzeichen zu weiterer Abschwächung | 301 kB |
2019
1/2019
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Anhaltende Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche | 301 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Konjunkturbarometer 1.Quartal 2019 | 47 kB |
2/2019
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Leichtes Stückwachstum bei Haushaltsgeräten | 279 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Marktstatistik Volljahr 2018/2017 | 57 kB |
3/2019
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Unverändert hohe Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche | 301 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Konjunkturbarometer 2.Quartal 2019 | 47 kB |
4/2019
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Anhaltend hohe Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche | 305 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Konjunkturbarometer 3.Quartal 2019 | 26 kB |
5/2019
Downloads | ||
---|---|---|
24.09.2019 | Leichter Anstieg der Verkaufszahlen bei Haushaltsgeräten | 283 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
24.09.2019 | Marktstatistik Halbjahr 2019/2018 | 54 kB |
6/2019
Downloads | ||
---|---|---|
15.10.2019 | Hochkonjunktur in der Haushaltsgerätebranche mit Tendenz zu leichter Abschwächung | 303 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
15.10.2019 | Konjunkturbarometer 4.Quartal 2019 | 22 kB |
2018
1/2018
Downloads | ||
---|---|---|
15.01.2018 | Gute Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche | 301 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
16.01.2018 | Konjunkturbarometer 1.Quartal 2018 | 47 kB |
2/2018
Downloads | ||
---|---|---|
23.02.2018 | Konstante Stückzahlen bei Haushaltsgeräten | 280 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
23.02.2018 | Marktstatistik für das Volljahr 2017/2016 | 58 kB |
3/2018
Downloads | ||
---|---|---|
23.04.2018 | Gleichbleibend gute Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche | 304 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
23.04.2018 | Konjunkturbarometer 2.Quartal 2018 | 52 kB |
4/2018
Downloads | ||
---|---|---|
28.04.2018 | Tiana Moser als Nachfolgerin von Benedikt Weibel zur Präsidentin des FEA gewählt | 299 kB |
5/2018
Downloads | ||
---|---|---|
18.07.2018 | Messe Luzern ist neuer Austragungsort der FEA EXPO | 302 kB |
6/2018
Downloads | ||
---|---|---|
18.07.2018 | Stabile Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche | 299 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
18.07.2018 | Konjunkturbarometer 3.Quartal 2018 | 48 kB |
7/2018
Downloads | ||
---|---|---|
02.10.2018 | Stabile Verkaufszahlen bei Haushaltsgeräten | 284 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
22.10.2018 | Konjunkturbarometer 3.Q.2018 | 48 kB |
8/2018
Downloads | ||
---|---|---|
08.10.2018 | Stabile Verkaufszahlen bei Haushaltsgeräten | 300 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
22.10.2018 | Konjunkturbarometer 4.Q-2018 | 48 kB |