Archiv
2017
1/2017
Downloads | ||
---|---|---|
15.02.2017 | Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche auf hohem Niveau | 309 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
15.02.2017 | Konjunkturbarometer 1. Quartal 2017 | 47 kB |
2/2017
Downloads | ||
---|---|---|
01.03.2017 | Stabile Verkaufszahlen bei Haushaltsgrossgeräten und Rückgang bei Kleingeräten | 131 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
01.03.2017 | Marktstatistik Volljahr 2016/2015 | 57 kB |
3/2017
Downloads | ||
---|---|---|
26.04.2017 | Konjunktur der Haushaltsgerätebranche leicht rückläufig | 310 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
26.04.2017 | Konjunkturbarometer 2.Quartal 2017 | 47 kB |
4/2017
Downloads | ||
---|---|---|
14.07.2017 | Abgeschwächte Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche | 300 kB |
Downloads | ||
---|---|---|
14.07.2017 | Konjunkturbarometer 3.Q.2017 | 47 kB |
5/2017
Downloads | ||
---|---|---|
07.11.2017 | Stagnierende Verkaufszahlenbei Haushaltsgeräten | 122 kB |
6/2017
Downloads | ||
---|---|---|
07.11.2017 | Stabile Konjunktur in der Haushaltsgerätebranche | 301 kB |