Communiqués de presse
2023
3/2023
Downloads | ||
---|---|---|
14.04.2023 | Baromètre conjoncturelle 2 trimèstre 2023 | 42 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
14.04.2023 | Branche suisse de l’électroménager: la conjoncture continue de s’améliorer | 157 ko |
2/2023 | ||
---|---|---|
20.03.2023 | Recul des ventes d’électroménager | 187 ko |
2023
1/2023
Downloads | ||
---|---|---|
16.01.2023 | Baromètre conjoncturelle 1 trimèstre 2023 | 44 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
16.01.2023 | Branche suisse de l’électroménager: fin d’année réconfortante assortie de signes annonciateurs d’une poursuite de l’embellie conjoncturelle | 181 ko |
2022
4/2022
Downloads | ||
---|---|---|
26.10.2022 | Baromètre conjoncturelle 4 trimèstre 2022 | 45 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
26.10.2022 | Conjoncture dans la branche suisse de l’électroménager: le creux de la vague bientôt atteint | 180 ko |
3/2022
Downloads | ||
---|---|---|
22.08.2022 | Branche suisse de l’électroménager: nouvelle détérioration de la con-joncture | 177 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
22.08.2022 | Baromètre conjoncturelle 3 trimèstre 2022 | 44 ko |
2/2022
Downloads | ||
---|---|---|
23.05.2022 | Rafraîchissement conjoncturel dans la branche suisse de l’électroménager | 132 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
23.05.2022 | Baromètre conjoncturelle 2 trimèstre 2022 | 41 ko |
1/2022
Downloads | ||
---|---|---|
14.02.2022 | Branche suisse de l’électroménager: une conjoncture durablement positive | 176 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
14.02.2022 | Baromètre conjoncturelle 1 trimèstre 2022 | 43 ko |
2021
6/2021
Downloads | ||
---|---|---|
25.10.2021 | Baromètre conjoncturelle 4 trimèstre 2021 | 43 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
25.10.2021 | Branche suisse de l’électroménager: la haute conjoncture se maintient | 128 ko |
2021
5/2021
Downloads | ||
---|---|---|
09.07.2021 | Branche suisse de l’ lectrom nager: poursuite de la haute conjoncture | 216 ko |
4/2021
Downloads | ||
---|---|---|
05.05.2021 | Statistique du marché année entière 2020/2019 | 45 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
27.04.2021 | Branche suisse de l’électroménager: l’excellente conjoncture se maintient | 496 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
27.04.2021 | Baromètre conjoncturelle 2 trimèstre 2021 | 25 ko |
2/2021
Downloads | ||
---|---|---|
17.03.2021 | Appareils électroménagers: augmentation du volume des ventes | 197 ko |
1/2021
Downloads | ||
---|---|---|
27.01.2021 | Branche suisse de l’électroménager: la bonne conjoncture se poursuit | 203 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
27.01.2021 | Baromètre conjoncturelle 1 trimèstre 2021 | 19 ko |
2020
Downloads | ||
---|---|---|
03.11.2020 | Branche suisse de l’électroménager: bond conjoncturel | 167 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
03.11.2020 | Baromètre conjoncturelle 4 trimèstre 2020 | 26 ko |
6/2020
Downloads | ||
---|---|---|
03.11.2020 | Einstellung FEA EXPO | 328 ko |
2020
5/2020
Downloads | ||
---|---|---|
01.09.2020 | Stabilité du gros électroménager malgré la pandémie; léger recul du petit électroménager | 128 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
01.09.2020 | Statistique du marché 1er sem. 2020/2019 | 68 ko |
4/2020
Downloads | ||
---|---|---|
14.07.2020 | Branche de l’électroménager: conjoncture basse, mais stable | 302 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
14.07.2020 | Baromètre conjoncturelle 3 trimèstre 2020 | 19 ko |
3/2020
Downloads | ||
---|---|---|
23.06.2020 | Début de la pandémie de coronavirus: affaiblissement net de la conjoncture | 373 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
24.06.2020 | baromètre conjoncturel 2 trim. 2020 | 21 ko |
2/2020
Downloads | ||
---|---|---|
24.02.2020 | Hausse du volume des ventes du petit électroménager, stagnation du gros électroménager | 284 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
24.02.2020 | Statistique du marché année entière 2019/2018 | 45 ko |
1/2020
Downloads | ||
---|---|---|
11.02.2020 | Baromètre conjoncturel 1er trimestre 2020 | 21 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
30.01.2020 | Branche de l’électroménager : léger tassement conjoncturel et signes d’un nouveau ralentissement | 300 ko |
2019
1/2019
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Branche de l’électroménager: la haute conjoncture se maintient | 301 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Baromètre conjoncturel 1 trimestre 2019 | 44 ko |
2/2019
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Electroménager: légère hausse du volume des ventes | 278 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Stat.du marché 18/17 | 44 ko |
3/2019
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Branche de l’électroménager: poursuite de la haute conjoncture | 299 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Baromètre conjoncturel 2 trimestre 2019 | 44 ko |
4/2019
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Conjoncture toujours élevée dans la branche des appareils ménagers | 305 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
24.07.2019 | Baromètre conjoncturel 3 trimestre 2019 | 26 ko |
5/2019
Downloads | ||
---|---|---|
24.09.2019 | Légère hausse des ventes d'appareils électroménagers | 298 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
24.09.2019 | Statistique du marché 1er sem. 2019/2018 | 53 ko |
6/2019
Downloads | ||
---|---|---|
15.10.2019 | Électroménager : haute conjoncture avec légère tendance au ralentissement | 300 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
15.10.2019 | Baromètre conjoncturel 4 trimestre 2019 | 22 ko |
2018
1/2018
Downloads | ||
---|---|---|
15.01.2018 | Bonne conjoncture dans la branche de l'électroménager | 299 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
16.01.2018 | Baromètre conjoncturel 1 trimestre 2018 | 44 ko |
2/2018
Downloads | ||
---|---|---|
23.02.2018 | Appareils électroménagers: volume de vente stable | 278 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
23.02.2018 | Statistique du marché FEA 2017 / 2016 | 44 ko |
3/2018
Downloads | ||
---|---|---|
23.04.2018 | Branche de l'électroménager : la conjoncture au beau fixe | 302 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
23.04.2018 | Baromètre conjoncturel 2 trimestre 2018 | 49 ko |
4/2018
Downloads | ||
---|---|---|
28.04.2018 | Tiana Moser succède à Benedikt Weibel à la présidence du FEA | 298 ko |
5/2018
Downloads | ||
---|---|---|
18.07.2018 | Le salon FEA EXPO déménage au parc des expositions de Lucerne | 302 ko |
6/2018
Downloads | ||
---|---|---|
18.07.2018 | Stabilité conjoncturelle dans la branche de l'électroménager | 297 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
18.07.2018 | Baromètre conjoncturel 3 trimestre 2018 | 45 ko |
7/2018
Downloads | ||
---|---|---|
02.10.2018 | Ventes stables dans l'électroménager | 283 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
22.10.2018 | Konjunkturbarometer 3.Q.2018 | 45 ko |
8/2018
Downloads | ||
---|---|---|
08.10.2018 | Ventes stables dans l'électroménager | 298 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
22.10.2018 | Baromètre conjoncturel 4 trimestre 2018 | 45 ko |