Archive
1/2017
Downloads | ||
---|---|---|
15.02.2017 | Branche de l’électroménager: haut niveau conjoncturel | 308 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
15.02.2017 | Baromètre conjoncturel 1 trimestre 2017 | 44 ko |
2/2017
Downloads | ||
---|---|---|
01.03.2017 | Ventes stables dans le segment du gros électroménager, mais en recul dans celui du petit électroménager | 130 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
01.03.2017 | FEA - Exploitation de la statistique annuelle 2016/2015 | 44 ko |
3/2017
Downloads | ||
---|---|---|
26.04.2017 | Branche de l'électroménager : la conjuncture en léger recul | 310 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
26.04.2017 | Baromètre conjoncturel 2 trimestre 2017 | 44 ko |
4/2017
Downloads | ||
---|---|---|
14.07.2017 | Branche de l'électroménager : affaiblissement conjoncturel | 297 ko |
Downloads | ||
---|---|---|
14.07.2017 | Baromètre conjoncturel 3 trimestre 2017 | 45 ko |
5/2017
Downloads | ||
---|---|---|
07.11.2017 | Appareils ménagers : des ventes en stagnation | 120 ko |
6/2017
Downloads | ||
---|---|---|
07.11.2017 | Stabilité conjoncturelle dans la branche de l'électroménager | 298 ko |